去程

CT via GTT
CU via Telia
CM via Telia

回程

CT via Cogentco
CU via GTT
CM via Cogentco

YABS

Processor  : AMD Ryzen 9 5950X 16-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 3400.000 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 979.0 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 14.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-26-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Misaka Network, Inc.
ASN        : AS47553 Misaka Network, Inc.
Host       : xTom
Location   : Seattle, Washington (WA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 91.04 MB/s   (22.7k) | 568.22 MB/s   (8.8k)
Write      | 91.28 MB/s   (22.8k) | 571.21 MB/s   (8.9k)
Total      | 182.32 MB/s  (45.5k) | 1.13 GB/s    (17.8k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.00 GB/s      (985)
Write      | 1.07 GB/s     (2.1k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.08 GB/s     (2.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1652                          
Multi Core      | 1635    

                                                   

测速

————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    502.1 正常 ↓    972.2 正常 ↕   152.6 ϟ    14.6
电信|江苏镇江5G  ↑    604.1 正常 ↓    534.6 正常 ↕   166.5 ϟ     9.0
电信|江苏南京5G  ↑     72.2 正常 ↓    809.3 正常 ↕   186.4 ϟ     6.7
电信|安徽合肥5G  ↑    870.0 正常 ↓    529.1 正常 ↕   169.1 ϟ     8.3
电信|天津        ↑    646.0 正常 ↓    701.4 正常 ↕   176.3 ϟ     5.3
电信|四川成都    ↑    346.8 正常 ↓     22.3 正常 ↕   203.3 ϟ     8.6
联通|河南郑州5G  ↑    851.9 正常 ↓    570.1 正常 ↕   183.7 ϟ     3.3
联通|辽宁沈阳    ↑    106.2 正常 ↓    284.9 正常 ↕   186.6 ϟ     3.7
联通|福建福州    ↑    907.1 正常 ↓    766.2 正常 ↕   202.2 ϟ     4.1
移动|陕西西安5G  ↑    619.1 正常 ↓    698.1 正常 ↕   228.4 ϟ     3.5
移动|四川成都    ↑    584.8 正常 ↓    683.0 正常 ↕   269.5 ϟ     5.9
--------------------------------------------------------------------
最后修改:2023 年 12 月 24 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏