去程

CT via AS4837
CU via AS4837
CM via CMIN2

回程

CT via AS4837
CU via AS4837
CM via AS4837

YABS

Processor  : AMD EPYC 7B13 64-Core Processor
CPU cores  : 2 @ 2249.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 3.8 GiB
Swap       : 0.0 KiB
Disk       : 50.0 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-27-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : FD-298-8796
ASN        : AS8796 FASTNET DATA INC
Host       : Kurun Cloud Inc
Location   : Dallas, Texas (TX)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda3):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 274.67 MB/s  (68.6k) | 3.99 GB/s    (62.3k)
Write      | 275.39 MB/s  (68.8k) | 4.01 GB/s    (62.6k)
Total      | 550.07 MB/s (137.5k) | 8.00 GB/s   (125.0k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 5.17 GB/s    (10.1k) | 5.21 GB/s     (5.0k)
Write      | 5.44 GB/s    (10.6k) | 5.56 GB/s     (5.4k)
Total      | 10.61 GB/s   (20.7k) | 10.78 GB/s   (10.5k)

Geekbench 6 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1687                          
Multi Core      | 3066                                              

测速

————————————————————————————————————————————————————————————————————
测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|江苏镇江5G  ↑    767.1 正常 ↓     30.1 正常 ↕   198.2 ϟ    14.2
电信|江苏南京5G  ↑     16.4 正常 ↓    130.5 正常 ↕   205.5 ϟ     3.5
电信|安徽合肥5G  ↑    608.7 正常 ↓     70.5 正常 ↕   193.5 ϟ     6.0
电信|天津5G      ↑    818.4 正常 ↓     16.2 正常 ↕   185.6 ϟ     4.5
电信|天津        ↑    669.1 正常 ↓    176.5 正常 ↕   199.3 ϟ     2.1
电信|四川成都    ↑    509.2 正常 ↓    103.4 正常 ↕   192.4 ϟ     5.7
联通|河南郑州5G  ↑    712.6 正常 ↓    157.1 正常 ↕   177.9 ϟ     4.2
联通|福建福州    ↑    806.8 正常 ↓    157.5 正常 ↕   161.2 ϟ     2.7
移动|浙江杭州5G  ↑    628.5 正常 ↓    152.5 正常 ↕   175.1 ϟ     8.0
移动|陕西西安5G  ↑     25.8 正常 ↓    111.7 正常 ↕   254.8 ϟ     2.1
移动|四川成都    ↑    756.5 正常 ↓    192.2 正常 ↕   200.6 ϟ     4.1
移动|甘肃兰州    ↑    760.4 正常 ↓     44.5 正常 ↕   204.5 ϟ     8.3
--------------------------------------------------------------------
最后修改:2024 年 01 月 06 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏