去程

CT via CN2GIA
CU via CN2GIA
CM via CMIN2

回程

CT via CN2GIA
CU via CN2GIA
CM via CN2GIA

YABS

Processor  : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2844.654 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 964.5 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 9.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-26-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : DMIT Cloud Services
ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
Host       : DMIT Cloud Services
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 12.79 MB/s    (3.1k) | 195.24 MB/s   (3.0k)
Write      | 12.79 MB/s    (3.1k) | 196.27 MB/s   (3.0k)
Total      | 25.58 MB/s    (6.3k) | 391.51 MB/s   (6.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.02 GB/s     (1.9k) | 1.01 GB/s      (986)
Write      | 1.07 GB/s     (2.1k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.09 GB/s     (4.0k) | 2.08 GB/s     (2.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1168                          
Multi Core      | 1143         

测速

ID    网络服务提供商       测速服务器位置   上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
59386 中国电信             中国浙江杭州    ↑ 352.39    ↓ 26.82     134.78  
17145 中国电信5G         中国安徽合肥    ↑ 293.13    ↓ 493.92    142.35  
5396  中国电信5G         中国江苏苏州    ↑ 385.74    ↓ 494.58    128.97  
43752 中国联通             中国北京       ↑ 394.65    ↓ 363.85    180.37  
24447 中国联通5G         中国上海       ↑ 400.22    ↓ 493.08    136.79  
54432 中国联通             中国海南三亚    ↑ 393.54    ↓ 499.47    168.94  
56354 中国联通             中国福建福州    ↑ 350.79    ↓ 491.54    161.28  
36646 中国联通5G         中国河南郑州    ↑ 424.02    ↓ 505.20    174.98  
4575  中国移动             中国四川成都    ↑ 385.98    ↓ 435.68    167.28  
60584 中国移动5G         中国广东广州    ↑ 421.70    ↓ 501.83    181.65  
最后修改:2023 年 12 月 21 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏