bar 发布的文章
VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
768M | 1核 | 10G | 1T/月 | $10.28/年 | 链接 |
1G | 1核 | 20G | 1.5T/月 | $10.99/年 | 链接 |
1.5G | 1核 | 30G | 3T/月 | $16.88/年 | 链接 |
2.5G | 2核 | 40G | 3T/月 | $18.93/年 | 链接 |
3G | 2核 | 60G | 5.5T/月 | $27.89/年 | 链接 |
3.5G | 3核 | 45G | 7T/月 | $28.99/年 | 链接 |
4.5G | 3核 | 100G | 8.5T/月 | $39.88/年 | 链接 |
5G | 4核 | 130G | 12T/月 | $55.93/年 | 链接 |
6G | 4核 | 140G | 12T/月 | $59.99/年 | 链接 |
8G | 4核 | 100G | 5T/月 | $89.00/年 | 链接 |
8G | 4核 | 200G | 8T/月 | $135.00/年 | 链接 |
AMD Ryzen Linux
内存 | CPU | NVME | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
512M | 1核 | 6G | 400G/月 | $15/年 | 链接 |
1G | 1核 | 24G | 2.5T/月 | $18.18/年 | 链接 |
2G | 2核 | 38G | 4T/月 | $31.88/年 | 链接 |
AMD Ryzen Windows VPS
内存 | CPU | NVME | 流量 | 价格 | 购买 |
---|
2.5G | 1核 | 40G | 3.5T/月 | $69/年 | 链接 |
4G | 3核 | 60G | 6T/月 | $115/年 | 链接 |
12G | 4核 | 160G | 12T/月 | $289/年 | 链接 |
Multi-IPv4 VPS
内存 | CPU | SSD | 流量 | 价格 | IPV4 | 购买 |
---|
1.5G | 1核 | 20G | 3T/月 | $60/年 | 5 | 链接 |
Test IP&LookingGlass
位置 | IP | LG |
---|
洛杉矶 | 204.13.154.3 | 链接 |
圣何塞 | 192.210.207.88 | 链接 |
西雅图 | 192.3.253.2 | 链接 |
达拉斯 | 198.23.249.100 | 链接 |
芝加哥 | 198.23.228.15 | 链接 |
新泽西 | 192.3.165.30 | 链接 |
水牛城 | 192.3.81.8 | 链接 |
阿什本 | 107.173.166.10 | 链接 |
亚特兰大 | 107.173.164.160 | 链接 |
荷兰 | 23.94.101.88 | 链接 |