评测配置

1C 
2G
50G SSD
2T @1Gbps (单向流量计算) 

线路

去程

CT via CN2

0.  221.229.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         
1   221.229.173.1    0.0%   20    48.3  50.5  3.4   205.1 40.7  4134  CN CHINANET-BACKBON 
2   10.1.2.1         0.0%   20    0.8   3.0   0.6   33.5  7.3   -
3   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   221.229.194.65   0.0%   20    2.2   2.1   1.6   3.3   0.2   4134  CN CHINANET-BACKBON 
5   221.229.192.149  15.0%  20    10.1  10.9  10.0  21.5  2.7   4134  CN CHINANET-BACKBON 
6   202.97.42.126    0.0%   20    8.6   9.0   8.6   9.5   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
7   59.43.132.153    0.0%   20    13.9  13.8  13.7  14.0  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
8   59.43.130.190    85.0%  20    15.0  15.0  15.0  15.0  0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
9   59.43.187.86     0.0%   20    14.2  14.3  14.1  15.7  0.3   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
10  59.43.189.38     0.0%   20    140.2 140.5 140.2 141.2 0.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2 
11  218.30.49.202    0.0%   20    158.4 158.4 158.3 158.8 0.0   4134  CN CHINANET-BACKBON 
12  184.164.194.113  0.0%   20    142.5 145.7 142.4 168.3 6.8   35908 US VPLSNET          
13  184.164.197.141  0.0%   20    195.5 166.3 144.2 301.5 44.8  35908 US VPLSNET          
14  98.126.19.*    0.0%   20    141.7 141.9 141.5 144.1 0.5   35908 US VPLSNET         

CU via AS4837

0.  112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         
1   ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
2   10.101.0.1       0.0%   20    1.5   2.3   1.4   15.5  3.1   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    5.3   1.7   0.6   6.3   1.6   -
4   112.85.218.149   0.0%   20    3.0   2.9   2.7   3.5   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
5   122.194.150.49   0.0%   20    1.6   1.6   1.4   2.5   0.0   4837  CN CHINA169-BACKBON 
6   112.85.230.29    0.0%   20    8.5   9.1   8.0   10.1  0.2   4837  CN CHINA169-BACKBON 
7   219.158.102.125  0.0%   20    15.0  14.1  12.9  15.0  0.4   4837  CN CHINA169-BACKBON 
8   219.158.7.134    0.0%   20    15.8  20.4  15.7  22.3  1.8   4837  CN CHINA169-BACKBON 
9   219.158.6.186    0.0%   20    17.6  16.8  14.9  22.0  2.3   4837  CN CHINA169-BACKBON 
10  219.158.102.110  0.0%   20    176.0 175.6 173.7 177.4 0.9   4837  CN CHINA169-BACKBON 
11  219.158.43.98    0.0%   20    171.5 172.2 171.5 173.9 0.6   4837  CN CHINA169-BACKBON 
12  184.164.220.21   0.0%   20    190.5 206.1 189.4 314.1 36.8  35908 US VPLSNET         
13  184.164.193.100  0.0%   20    192.4 192.4 192.2 194.4 0.5   35908 US VPLSNET          
14  184.164.193.108  0.0%   20    186.2 189.5 186.0 226.4 9.9   35908 US VPLSNET         
15  184.164.197.141  0.0%   20    189.3 210.4 189.3 338.9 42.9  35908 US VPLSNET          
16  98.126.19.*    0.0%   20    189.2 189.1 188.9 190.0 0.0   35908 US VPLSNET 

     

CM via CMI

0.  120.195.6.0      Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         
1   120.195.6.129    0.0%   20    25.4  35.0  3.5   183.4 36.5  56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
2   10.10.87.1       0.0%   20    2.2   2.6   1.4   14.5  2.8   -
3   10.41.0.1        0.0%   20    7.9   2.4   0.6   18.8  4.4   -
4   10.109.25.25     0.0%   20    0.9   0.9   0.8   1.1   0.0   -
5   120.195.42.129   40.0%  20    1.5   1.5   1.2   2.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
6   223.109.119.1    0.0%   20    1.7   1.6   1.3   2.6   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
7   223.109.119.41   0.0%   20    1.5   2.3   1.5   14.1  2.7   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
8   183.207.25.177   15.0%  20    10.3  10.4  10.2  10.8  0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP 
9   111.24.6.33      0.0%   20    11.1  12.5  11.0  21.4  3.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
10  221.183.112.53   0.0%   20    25.0  25.1  24.9  25.5  0.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
11  111.24.17.157    0.0%   20    25.4  25.6  25.2  30.1  1.0   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
12  221.176.21.146   0.0%   20    26.0  27.8  25.8  59.9  7.5   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
13  221.183.46.253   0.0%   20    35.0  54.3  34.9  419.8 86.0  9808  CN CHINAMOBILE-CN   
14  221.183.55.105   0.0%   20    32.0  32.0  31.7  33.8  0.3   9808  CN CHINAMOBILE-CN   
15  223.120.2.197    0.0%   20    81.3  81.6  81.1  83.7  0.6   58453 HK CMI-INT-HK Level 
16  223.120.2.246    0.0%   20    83.5  83.5  83.2  84.0  0.0   58453 HK CMI-INT-HK Level 
17  63.217.103.25    0.0%   20    79.4  79.5  79.3  79.9  0.0   3491  US BTN             
18  63.218.72.230    10.0%  20    228.5 228.6 228.4 229.6 0.2   3491  US BTN              
19  63.218.212.58    0.0%   20    207.2 207.7 207.1 209.4 0.6   3491  US BTN              
20  184.164.196.233  0.0%   20    193.4 193.5 193.4 194.1 0.0   35908 US VPLSNET          
21  184.164.197.141  0.0%   20    206.7 232.2 202.3 364.3 53.1  35908 US VPLSNET          
22  98.126.19.*    0.0%   20    196.6 196.6 196.5 196.8 0.0   35908 US VPLSNET          

回程

CT via AS4837

  1. AS35908  67.198.205.1.CUSTOM  0.0%    10   11.0 132.4   0.4 432.2 177.0
  2. AS35908  vlan4.br07.lax10.vp  0.0%    10    0.5   0.7   0.4   2.9   0.8
  3. AS35908  vlan8.br3.lax3.vpls  0.0%    10    0.9   1.2   0.9   2.4   0.4
  4. AS35908  vlan169.br3.lax10.v  0.0%    10    1.3  15.9   1.0 149.3  46.9
  5. AS35908  ip-184-164-220-20.K  0.0%    10    7.0   7.4   7.0   8.4   0.4
  6. AS4837   219.158.39.25        0.0%    10    9.3   9.4   7.6  11.2   1.2
  7. AS4837   219.158.97.181       0.0%    10  161.2 163.3 160.8 166.7   2.3
  8. AS4837   219.158.19.90        0.0%    10  134.6 135.1 131.7 138.0   2.3
  9. AS4837   219.158.19.81        0.0%    10  163.2 162.9 162.2 163.6   0.5
 10. AS4837   219.158.18.2         0.0%    10  168.7 167.9 167.1 168.7   0.6
 11. AS4837   219.158.105.102      0.0%    10  135.0 138.7 135.0 145.6   3.7
 12. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 13. AS4134   202.97.24.57        70.0%    10  135.3 136.5 135.3 138.8   2.0
 14. AS4134   221.229.192.182      0.0%    10  143.2 143.6 143.1 144.9   0.7
 15. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. AS4134   221.229.194.65       0.0%    10  142.6 142.4 142.2 142.6   0.1

CU via AS4837

  1. AS35908  67.198.205.1.CUSTOM  0.0%    10  171.2 108.6   0.3 300.8 140.1
  2. AS35908  vlan4.br07.lax10.vp  0.0%    10    0.4   0.5   0.4   0.6   0.1
  3. AS35908  vlan8.br3.lax3.vpls  0.0%    10    7.5   2.4   0.9   7.5   2.6
  4. AS4837   219.158.34.173       0.0%    10  159.5 160.3 157.4 164.7   2.5
  5. AS4837   219.158.17.81        0.0%    10  153.2 155.8 152.3 159.7   3.0
  6. AS4837   219.158.3.29         0.0%    10  157.0 155.6 151.5 157.6   1.9
  7. AS4837   219.158.18.65       40.0%    10  184.5 184.6 184.4 184.8   0.2
  8. AS4837   219.158.116.114      0.0%    10  154.3 154.8 154.1 158.9   1.4
  9. AS4837   112.85.230.110       0.0%    10  170.7 171.4 170.6 175.5   1.5
 10. AS4837   112.85.218.149       0.0%    10  197.3 195.6 193.4 198.2   2.1

CM via AS4837

  1. AS35908  67.198.205.1.CUSTOM  0.0%    10    0.4 133.3   0.4 470.3 191.9
  2. AS35908  vlan4.br07.lax10.vp  0.0%    10    0.5   0.8   0.5   2.0   0.5
  3. AS35908  vlan8.br3.lax3.vpls  0.0%    10    1.1   1.6   0.9   4.3   1.1
  4. AS35908  vlan169.br3.lax10.v  0.0%    10    1.1   4.5   0.9  36.0  11.0
  5. AS35908  ip-184-164-220-20.K  0.0%    10    7.3   7.4   7.0   8.8   0.5
  6. AS4837   219.158.39.25        0.0%    10    8.6   9.3   7.3  14.8   2.1
  7. AS4837   219.158.102.109      0.0%    10  178.7 180.5 177.4 190.1   4.0
  8. AS4837   219.158.113.118      0.0%    10  165.7 165.8 162.9 168.3   1.9
  9. AS4837   219.158.113.105      0.0%    10  162.8 162.4 161.2 162.9   0.6
 10. AS4837   219.158.17.18        0.0%    10  174.5 173.6 172.7 174.9   0.7
 11. AS4837   219.158.99.150       0.0%    10  201.4 202.0 197.5 207.9   3.2
 12. AS4837   219.158.44.30       70.0%    10  204.2 204.5 204.2 205.1   0.5
 13. AS9808   221.183.95.33        0.0%    10  172.9 173.0 172.8 173.6   0.2
 14. AS9808   221.183.113.142      0.0%    10  184.6 184.7 184.5 184.8   0.1
 15. AS???    ???                 100.0    10    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0
 16. AS56046  223.109.119.2       10.0%    10  228.4 228.1 227.9 228.4   0.2
 17. AS56046  120.195.42.130       0.0%    10  215.0 215.1 215.0 215.2   0.1

性能

YABS

Processor  : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
CPU cores  : 1 @ 2399.998 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM        : 1.9 GiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 48.1 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel     : 6.0.5

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 58.23 MB/s   (14.5k) | 197.36 MB/s   (3.0k)
Write      | 58.33 MB/s   (14.5k) | 198.40 MB/s   (3.1k)
Total      | 116.56 MB/s  (29.1k) | 395.76 MB/s   (6.1k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 236.44 MB/s    (461) | 240.21 MB/s    (234)
Write      | 249.00 MB/s    (486) | 256.21 MB/s    (250)
Total      | 485.45 MB/s    (947) | 496.42 MB/s    (484)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 482                           
Multi Core      | 465                           

SuperBench

 CPU Model            : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2695 v2 @ 2.40GHz
 CPU Cores            : 1 Cores 2399.998 MHz x86_64
 CPU Cache            : 16384 KB 
 OS                   : Debian GNU/Linux 10 (64 Bit) KVM
 Kernel               : 6.0.5
 Total Space          : 1.7 GB / 49.0 GB 
 Total RAM            : 106 MB / 1985 MB (227 MB Buff)
 Total SWAP           : 0 MB / 1023 MB
 Load Average         : 0.00, 0.03, 0.00
 TCP CC               : bbr
 ASN & ISP            : AS35908, Krypt Technologies
 Organization         : Krypt Technologies
 Location             : Los Angeles, United States / US
 Region               : California
----------------------------------------------------------------------
 I/O Speed( 1.0GB )   : 269 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 271 MB/s
 I/O Speed( 1.0GB )   : 148 MB/s
 Average I/O Speed    : 229.3 MB/s
----------------------------------------------------------------------
 Node Name        Upload Speed      Download Speed      Latency     
 Speedtest.net    926.89 Mbit/s     805.73 Mbit/s       40.03 ms    
 Fast.com         0.00 Mbit/s       129.6 Mbit/s        -           
 Nanjing 5G   CT  524.89 Mbit/s     891.73 Mbit/s       156.31 ms   
 Hefei 5G     CT  562.53 Mbit/s     561.40 Mbit/s       136.73 ms   
 Shanghai 5G  CU  481.62 Mbit/s     532.88 Mbit/s       164.17 ms   
 Hefei 5G     CM  408.74 Mbit/s     13.14 Mbit/s        182.32 ms   
----------------------------------------------------------------------
最后修改:2023 年 02 月 13 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏