SaltyFish.IO Frankfurt 测评

去程

CT Via CN2GIA 
CU Via AS9929
CM Via AS9929

回程

CT/CU/CM Via CN2GIA 

YABS

    Processor  : AMD EPYC-Rome Processor
    CPU cores  : 1 @ 2199.984 MHz
    AES-NI     : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM        : 976.4 MiB
    Swap       : 1024.0 MiB
    Disk       : 9.3 GiB
    Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Kernel     : 5.10.0-9-amd64
    VM Type    : KVM
    IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline
    
    IPv4 Network Information:
    ---------------------------------
    ISP        : Kirino LLC
    ASN        : AS41378 Kirino LLC
    Host       : Kirino LLC
    Location   : Frankfurt am Main, Hesse (HE)
    Country    : Germany
    
    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda2):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 44.05 MB/s   (11.0k) | 536.45 MB/s   (8.3k)
    Write      | 44.12 MB/s   (11.0k) | 539.28 MB/s   (8.4k)
    Total      | 88.18 MB/s   (22.0k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 524.21 MB/s   (1.0k) | 521.07 MB/s    (508)
    Write      | 552.07 MB/s   (1.0k) | 555.77 MB/s    (542)
    Total      | 1.07 GB/s     (2.1k) | 1.07 GB/s     (1.0k)
    
    Geekbench 5 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test            | Value                         
                    |                               
    Single Core     | 925                           
    Multi Core      | 916                                          

测速

    ID    网络服务提供商       测速服务器位置   上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
    59386 中国电信             中国浙江杭州    ↑ 385.75    ↓ 23.09     163.18  
    17145 中国电信5G         中国安徽合肥    ↑ 376.38    ↓ 336.51    166.61  
    5396  中国电信5G         中国江苏苏州    ↑ 384.42    ↓ 325.91    162.42  
    43752 中国联通             中国北京       ↑ 346.93    ↓ 340.09    121.08  
    24447 中国联通5G         中国上海       ↑ 359.05    ↓ 338.90    140.51  
    54432 中国联通             中国海南三亚    ↑ 386.67    ↓ 349.28    166.95  
    56354 中国联通             中国福建福州    ↑ 391.87    ↓ 352.19    158.75  
    36646 中国联通5G         中国河南郑州    ↑ 362.67    ↓ 356.79    139.57  
    4575  中国移动             中国四川成都    ↑ 356.42    ↓ 336.34    154.63  
    60584 中国移动5G         中国广东广州    ↑ 389.08    ↓ 341.68    168.78  

发表评论