DMIT PVM.LAX.sPro.Fixed测评

测试IP

45.88.194.3

去程

三网CloudFlare国际高防

回程

三网CN2GIA

YABS

    Processor  : AMD EPYC 7443P 24-Core Processor
    CPU cores  : 2 @2844.648 MHz
    AES-NI     : ✔ Enabled
    VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
    RAM        : 1.9 GiB
    Swap       : 0.0 KiB
    Disk       : 40.0 GiB
    Distro     : CentOS Linux 7 (Core)
    Kernel     : 5.4.185-200.el7.x86_64
    VM Type    : KVM
    IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online
    
    IPv6 Network Information:
    ---------------------------------
    ISP        : DMIT Cloud Services
    ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
    Host       : DMIT Cloud Services
    Location   : Los Angeles, California (CA)
    Country    : United States
    
    fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
    ---------------------------------
    Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 38.31 MB/s    (9.5k) | 608.74 MB/s   (9.5k)
    Write      | 38.39 MB/s    (9.5k) | 611.94 MB/s   (9.5k)
    Total      | 76.70 MB/s   (19.1k) | 1.22 GB/s    (19.0k)
               |                      |                     
    Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
      ------   | ---            ----  | ----           ---- 
    Read       | 8.61 GB/s    (16.8k) | 12.68 GB/s   (12.3k)
    Write      | 9.07 GB/s    (17.7k) | 13.52 GB/s   (13.2k)
    Total      | 17.69 GB/s   (34.5k) | 26.21 GB/s   (25.5k)
    
    Geekbench 5 Benchmark Test:
    ---------------------------------
    Test            | Value                         
                    |                               
    Single Core     | 1106                          
    Multi Core      | 2023                          
    Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21979244

测速

服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    285.8 正常 ↓    297.7 正常 ↕   131.6 ϟ    12.9
电信|江苏镇江5G  ↑    309.2 正常 ↓    246.7 正常 ↕   140.8 ϟ    24.1
电信|江苏南京5G  ↑    284.0 正常 ↓    295.5 正常 ↕   136.3 ϟ    10.8
电信|安徽合肥5G  ↑    283.5 正常 ↓    285.6 正常 ↕   136.3 ϟ     9.8
电信|天津5G      ↑    294.3 正常 ↓     12.7 正常 ↕   154.3 ϟ     4.8
电信|天津        ↑    271.6 正常 ↓    292.5 正常 ↕   150.8 ϟ     6.4
电信|四川成都    ↑    273.7 正常 ↓    264.2 正常 ↕   180.9 ϟ     7.9
电信|甘肃兰州    ↑    276.1 正常 ↓    280.2 正常 ↕   164.9 ϟ     5.2
联通|河南郑州5G  ↑    287.9 正常 ↓     24.6 正常 ↕   267.5 ϟ    10.3
联通|湖南长沙5G  ↑    264.1 正常 ↓      0.9 正常 ↕   178.8 ϟ    41.9
联通|辽宁沈阳    ↑     75.9 正常 ↓      0.4 正常 ↕   299.9 ϟ     2.0
联通|福建福州    ↑    263.2 正常 ↓      0.7 正常 ↕   271.8 ϟ    17.8

发表评论