DMIT LAX EB测评

测试IP

154.17.226.2

去程

CT via CN2GIA
CU via AS1299
CM via CMIN2

回程

CT via CMIN2
CU via AS9929
CM via CMIN2

YABS

Processor  : AMD EPYC 9654 96-Core Processor
CPU cores  : 1 @ 2396.400 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 958.7 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 9.8 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 12 (bookworm)
Kernel     : 6.1.0-21-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

IPv6 Network Information:
---------------------------------
ISP        : DMIT Cloud Services
ASN        : AS906 DMIT Cloud Services
Host       : DMIT Cloud Services
Location   : Los Angeles, California (CA)
Country    : United States

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/vda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 62.54 MB/s   (15.6k) | 1.07 GB/s    (16.7k)
Write      | 62.65 MB/s   (15.6k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
Total      | 125.20 MB/s  (31.3k) | 2.14 GB/s    (33.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.02 GB/s     (2.0k) | 1.01 GB/s      (990)
Write      | 1.08 GB/s     (2.1k) | 1.08 GB/s     (1.0k)
Total      | 2.11 GB/s     (4.1k) | 2.09 GB/s     (2.0k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1414                          
Multi Core      | 1475                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/23300348

测速

ID    网络服务提供商       测速服务器位置   上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
59386 中国电信             中国浙江杭州    ↑ 411.28    ↓ 449.34    143.04  
5396  中国电信5G         中国江苏苏州    ↑ 458.82    ↓ 416.34    151.76  
24447 中国联通5G         中国上海       ↑ 419.70    ↓ 249.80    151.17  
25858 中国移动             中国北京       ↑ 490.85    ↓ 226.35    153.07 

发表评论