SpartanHost
AMD款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512 | 12G NVMe | 1TB | $34 | $3.6 | 链接 |
1核 | 1G | 25G NVMe | 2TB | $46 | $4.8 | 链接 |
2核 | 2G | 50G NVMe | 3TB | $92 | $9.6 | 链接 |
2核 | 2.5G | 62G NVMe | 3.5TB | $115 | $12 | 链接 |
3核 | 3G | 75G NVMe | 4TB | $138 | $14.4 | 链接 |
4核 | 4G | 100G NVMe | 5TB | $184 | $19.2 | 链接 |
4核 | 6.2G | 150G NVMe | 7TB | $276 | $28.8 | 链接 |
6核 | 8G | 200G NVMe | 9TB | $414 | $43.2 | 链接 |
ps:1G内存及以上常规8折优惠码:KVM20,年付时还能再自动优惠20%。
E5款
CPU | 内存 | 硬盘 | 流量 | 年付 | 月付 | 购买 |
---|---|---|---|---|---|---|
1核 | 512 | 10G NVMe | 1TB | $33 | $3.5 | 链接 |
2核 | 1G | 15G NVMe | 2TB | $38 | $4 | 链接 |
2核 | 1.5G | 22G NVMe | 2.5TB | $57 | $6 | 链接 |
2核 | 2G | 30G NVMe | 3TB | $76 | $8 | 链接 |
2核 | 2.5G | 38G NVMe | 3.5TB | $96 | $10 | 链接 |
3核 | 3G | 45G NVMe | 4TB | $115 | $12 | 链接 |
ps:1G内存及以上常规8折优惠码:KVM20,年付时还能再自动优惠20%。
测评
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭