去程

CT via CTGNet
CU via AS9929
CM via CMI

回程

CT via CTGNet
CU via CMI
CM via CMI

YABS

Processor  : Intel(R) Xeon(R) Gold 6133 CPU @ 2.50GHz
CPU cores  : 1 @ 2494.140 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 832.2 MiB
Swap       : 1024.0 MiB
Disk       : 29.4 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-26-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ❌ Offline

IPv4 Network Information:
---------------------------------
ISP        : Sharon Networks, LLC
ASN        : AS396856 Sharon Networks, LLC
Host       : Sharon Networks, LLC
Location   : Central, Central and Western District (HCW)
Country    : Hong Kong

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50) (Partition /dev/sda1):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 6.01 MB/s     (1.5k) | 76.83 MB/s    (1.2k)
Write      | 6.00 MB/s     (1.5k) | 77.23 MB/s    (1.2k)
Total      | 12.01 MB/s    (3.0k) | 154.07 MB/s   (2.4k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 75.08 MB/s     (146) | 74.62 MB/s      (72)
Write      | 79.07 MB/s     (154) | 79.59 MB/s      (77)
Total      | 154.16 MB/s    (300) | 154.22 MB/s    (149)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 675                           
Multi Core      | 665                                                         

测速

————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|江苏镇江5G  ↑     49.2 正常 ↓     44.5 正常 ↕    32.0 ϟ     5.7
电信|江苏南京5G  ↑     47.5 正常 ↓     43.3 正常 ↕    32.5 ϟ     0.5
电信|安徽合肥5G  ↑     50.0 正常 ↓     41.5 正常 ↕    33.6 ϟ     1.5
电信|天津        ↑     40.8 正常 ↓     44.9 正常 ↕    39.6 ϟ     6.5
电信|四川成都    ↑    948.0 正常 ↓    903.4 正常 ↕    37.0 ϟ     4.2
联通|河南郑州5G  ↑    963.9 正常 ↓   2948.4 正常 ↕    42.6 ϟ     4.8
联通|辽宁沈阳    ↑    790.9 正常 ↓     52.4 正常 ↕    64.2 ϟ    10.4
联通|福建福州    ↑    947.6 正常 ↓   1223.6 正常 ↕    36.7 ϟ    13.3
移动|浙江杭州5G  ↑    961.9 正常 ↓   4421.7 正常 ↕    32.7 ϟ     1.1
移动|陕西西安5G  ↑    982.3 正常 ↓   3212.2 正常 ↕    54.1 ϟ     1.2
移动|四川成都    ↑    957.3 正常 ↓   2944.0 正常 ↕    50.8 ϟ     6.8
移动|甘肃兰州    ↑    961.3 正常 ↓   1926.3 正常 ↕    59.4 ϟ    13.4
--------------------------------------------------------------------
最后修改:2023 年 12 月 21 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏