关于商家
BandwagonHost VPS是美国IT7公司旗下的优质VPS主机商,国内站长称为搬瓦工,搬瓦工VPS在线率极高,带备份十分适合用来搭建网站,无论是性价比、速度还是稳定性,都非常适合国内用户的需求。
测试IP
编号 | 数据中心 | 测试 IP |
---|---|---|
HKHK_8 | 中国香港 CN2 GIA | 93.179.124.167 |
HKHK_3 | 中国香港 HK85 | 45.78.18.18 |
JPTYO_8 | 日本东京 CN2 GIA | 185.199.241.102 |
JPOS_1 | 日本大阪软银 | 185.212.59.222 |
USCA_6 | 洛杉矶 DC6 CN2 GIA-E | 162.244.241.102 |
USCA_9 | 洛杉矶 DC9 CN2 GIA | 65.49.131.102 |
USCA_3 | 洛杉矶 DC3 CN2 | 23.252.103.101 |
USCA_8 | 洛杉矶 DC8 ZNET | 23.252.99.102 |
USCA_2 | 洛杉矶 DC2 QNET | 23.252.96.201 |
USCA_4 | 洛杉矶 DC4 MCOM | 98.142.136.11 |
USCA_FMT | 弗里蒙特 | 65.19.150.102 |
USNY_2 | 纽约 | 208.167.227.122 |
USNJ | 新泽西 | 23.29.138.5 |
EUNL_3 | 荷兰 | 45.62.120.202 |
EUNL_9 | 联通荷兰 | 104.255.68.50 |
AEDXB_1 | 阿联酋迪拜 | 162.213.25.71 |
AUSYD_1 | 澳大利亚悉尼 | 103.57.167.114 |
KVM 常规方案
方案 | 内存 | CPU | 硬盘 | 流量/月 | 带宽 | 机房 | 价格 | 购买 |
KVM | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 1Gbps | 可选DC2 QNET DC3 CN2 DC4 MCOM DC8 ZNET | $49.99/年 | 购买 |
KVM | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 1Gbps | $52.99/半年 $99.99/年 | 购买 | |
KVM | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 1Gbps | $19.99/月 $199.99/年 | 购买 | |
KVM | 8GB | 5核 | 160GB | 4TB | 1Gbps | $39.99/月 | 购买 | |
KVM | 16GB | 6核 | 320GB | 5TB | 1Gbps | $79.99/月 | 购买 | |
KVM | 24GB | 7核 | 480GB | 6TB | 1Gbps | $119.99/月 | 购买 |
大陆优化款
CN2 GIA-E | 1GB | 2核 | 20GB | 1TB | 2.5Gbps | 可选DC6 CN2 GIA-E DC9 CN2 GIA 日本软银 JPOS_1 荷兰 EUNL_9 加拿大 CN2 GIA | $49.99/季度 | 购买 |
CN2 GIA-E | 2GB | 3核 | 40GB | 2TB | 2.5Gbps | $89.99/季度 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 4GB | 4核 | 80GB | 3TB | 2.5Gbps | $56.99/月 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 8GB | 6核 | 160GB | 5TB | 5Gbps | $86.99/月 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 16GB | 8核 | 320GB | 8TB | 5Gbps | $159.99/月 | 购买 | |
CN2 GIA-E | 32GB | 10核 | 640GB | 10TB | 10Gbps | $289.99/月 | 购买 |
亚太CN2GIA款
大阪CN2款
OSAKA | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.5Gbps | 日本大阪 CN2 GIA | $49.99/月 | 购买 |
OSAKA | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.5Gbps | $86.99/月 | 购买 | |
OSAKA | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.5Gbps | $165.99/月 | 购买 | |
OSAKA | 16GB | 8核 | 320GB | 4TB | 1.5Gbps | $329.99/月 | 购买 |
东京CN2款
TOKYO | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1.2Gbps | 日本东京 CN2 GIA | $89.99/月 | 购买 |
TOKYO | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1.2Gbps | $155.99/月 | 购买 | |
TOKYO | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1.2Gbps | $299.99/月 | 购买 |
香港CN2款
HK | 2GB | 2核 | 40GB | 0.5TB | 1Gbps | 中国香港 CN2 GIA | $89.99/月 | 购买 |
HK | 4GB | 4核 | 80GB | 1TB | 1Gbps | $155.99/月 | 购买 | |
HK | 8GB | 6核 | 160GB | 2TB | 1Gbps | $299.99/月 | 购买 |