配置

39.95 EUR / Annually
Ryzen 7950X
1 Core
Memory
1 GB DDR5
Storage
15 GB
Data Transfer
1 TB+
Port
1 Gbps

去程

CT Via CN2
CU Via CU9929
CM Via CMI

回程

CT Via CN2
CU Via CU9929
CM Via CU9929

YABS

Processor  : AMD Ryzen 9 7950X 16-Core Processor
CPU cores  : 1@ 4491.556 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 979.0 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 14.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-25-cloud-amd64
VM Type    : KVM
IPv4/IPv6  : ✔ Online / ✔ Online

 Network Information:
---------------------------------
ISP        : xTom GmbH
ASN        : AS3214 xTom GmbH
Host       : xTom
Location   : Amsterdam, North Holland (NH)
Country    : Netherlands

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 107.54 MB/s  (26.8k) | 1.06 GB/s    (16.7k)
Write      | 107.83 MB/s  (26.9k) | 1.07 GB/s    (16.8k)
Total      | 215.37 MB/s  (53.8k) | 2.14 GB/s    (33.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.03 GB/s     (2.0k) | 670.26 MB/s    (654)
Write      | 1.08 GB/s     (2.1k) | 714.90 MB/s    (698)
Total      | 2.11 GB/s     (4.1k) | 1.38 GB/s     (1.3k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 1909                          
Multi Core      | 1927                          
Full Test       | https://browser.geekbench.com/v5/cpu/21781604

测速

测速服务器信息   ↑     上传/Mbps ↓     下载/Mbps ↕ 延迟/ms ϟ 抖动/ms
————————————————————————————————————————————————————————————————————
电信|上海        ↑    757.7 正常 ↓    222.7 正常 ↕   161.3 ϟ     4.8
电信|江苏镇江5G  ↑    547.7 正常 ↓    444.1 正常 ↕   161.6 ϟ     4.6
电信|江苏南京5G  ↑     38.7 正常 ↓    677.7 正常 ↕   165.3 ϟ     3.5
电信|安徽合肥5G  ↑    670.4 正常 ↓    133.0 正常 ↕   166.2 ϟ     6.4
电信|天津5G      ↑    654.2 正常 ↓    100.0 正常 ↕   166.7 ϟ     7.3
电信|天津        ↑    779.3 正常 ↓    944.5 正常 ↕   163.9 ϟ     2.1
电信|四川成都    ↑      9.6 正常 ↓     42.9 正常 ↕   220.8 ϟ    12.4
电信|甘肃兰州    ↑    656.8 正常 ↓    257.0 正常 ↕   180.7 ϟ     3.0
联通|河南郑州5G  ↑    889.3 正常 ↓    133.3 正常 ↕   161.3 ϟ     7.0
联通|湖南长沙5G  ↑    676.9 正常 ↓     11.1 正常 ↕   169.6 ϟ     9.7
联通|辽宁沈阳    ↑    184.2 正常 ↓    113.1 正常 ↕   169.4 ϟ     3.0
联通|福建福州    ↑    951.3 正常 ↓    875.5 正常 ↕   189.1 ϟ    14.0
移动|北京        ↑    771.6 正常 ↓    619.1 正常 ↕   210.5 ϟ     3.1
移动|浙江杭州5G  ↑    611.5 正常 ↓    728.1 正常 ↕   214.9 ϟ     7.6
移动|陕西西安5G  ↑    302.4 正常 ↓    576.8 正常 ↕   301.3 ϟ    25.9
最后修改:2023 年 11 月 19 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏