IDC.WIKI香港测评
去程
CT via CN2
CU via NTT
CM via CMI
回程
CT via CMI
CU via CMI
CM via CMI
YABS
ps:测试机型为P1款
Processor : AMD EPYC 7402P 24-Core Processor
CPU cores : 1 @ 2794.748 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 978.8 MiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 19.6 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.10.0-15-cloud-amd64
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 82.82 MB/s (20.7k) | 749.15 MB/s (11.7k)
Write | 83.04 MB/s (20.7k) | 753.10 MB/s (11.7k)
Total | 165.86 MB/s (41.4k) | 1.50 GB/s (23.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 562.31 MB/s (1.0k) | 620.28 MB/s (605)
Write | 592.18 MB/s (1.1k) | 661.59 MB/s (646)
Total | 1.15 GB/s (2.2k) | 1.28 GB/s (1.2k)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 762
Multi Core | 761
测速
——————————————————————————————————————————————————————————
测速类型: 0. 取消测速 1. 三网测速
2. 电信节点 3. 联通节点 4. 移动节点
请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID 测速服务器信息 上传/Mbps 下载/Mbps 延迟/ms
3633 电信|上海 ↑ 862.76 ↓ 916.18 30.18
27594 电信|广东广州 ↑ 213.62 ↓ 851.40 58.44
34115 电信|天津5G ↑ 886.71 ↓ 896.61 50.24
17145 电信|安徽合肥5G ↑ 933.31 ↓ 26.10 47.49
36663 电信|江苏镇江5G ↑ 772.35 ↓ 760.96 51.68
29071 电信|四川成都 ↑ 775.52 ↓ 935.07 54.13
29353 电信|湖北武汉5G ↑ 917.87 ↓ 969.52 35.58
3973 电信|甘肃兰州 ↑ 733.01 ↓ 997.80 58.81
24447 联通|上海5G ↑ 609.82 ↓ 781.74 53.06
54625 联通|江西南昌 ↑ 702.21 ↓ 946.48 71.20
45170 联通|江苏无锡 ↑ 740.65 ↓ 914.50 68.81
36646 联通|河南郑州5G ↑ 686.91 ↓ 639.52 83.05
25858 移动|北京 ↑ 883.05 ↓ 989.49 56.10
4575 移动|四川成都 ↑ 866.87 ↓ 1006.40 62.19
41910 移动|河南郑州5G ↑ 867.51 ↓ 869.28 47.03
26940 移动|宁夏银川5G ↑ 744.70 ↓ 928.18 55.17
53087 移动|广东深圳 ↑ 442.94 ↓ 992.50 12.94
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 44.57 ↓ 85.89 61.18
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 796.98 ↓ 972.58 93.52
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭