去程

CT via NTT
CU via NTT
CM via CMI

回程

CT via CMI
CU via CMI
CM via CMI

YABS

ps:测试机型为MINI PRO

Processor  : Intel Xeon E5-2678 v3
CPU cores  : 1 @ 2394.380 MHz
AES-NI     : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM        : 979.0 MiB
Swap       : 256.0 MiB
Disk       : 14.7 GiB
Distro     : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel     : 5.10.0-20-cloud-amd64

fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k            (IOPS) | 64k           (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 54.80 MB/s   (13.7k) | 848.19 MB/s  (13.2k)
Write      | 54.91 MB/s   (13.7k) | 852.65 MB/s  (13.3k)
Total      | 109.71 MB/s  (27.4k) | 1.70 GB/s    (26.5k)
           |                      |                     
Block Size | 512k          (IOPS) | 1m            (IOPS)
  ------   | ---            ----  | ----           ---- 
Read       | 1.23 GB/s     (2.4k) | 1.22 GB/s     (1.1k)
Write      | 1.30 GB/s     (2.5k) | 1.30 GB/s     (1.2k)
Total      | 2.53 GB/s     (4.9k) | 2.53 GB/s     (2.4k)

Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test            | Value                         
                |                               
Single Core     | 855                           
Multi Core      | 842      

测速

——————————————————————————————————————————————————————————
  测速类型:    0. 取消测速    1. 三网测速    
               2. 电信节点    3. 联通节点    4. 移动节点
  请输入数字选择测速类型: 1
——————————————————————————————————————————————————————————
ID    测速服务器信息       上传/Mbps   下载/Mbps   延迟/ms
36663 电信|江苏镇江5G  ↑ FAILED    ↓ 5.82      81.58   
29071 电信|四川成都    ↑ 323.16    ↓ 4.54      357.21  
29353 电信|湖北武汉5G  ↑ 396.52    ↓ 16.40     78.02   
3973  电信|甘肃兰州    ↑ 5.55      ↓ 0.42      298.65  
24447 联通|上海5G    ↑ 22.73     ↓ 490.02    61.90   
54625 联通|江西南昌    ↑ 461.96    ↓ 505.36    68.74   
45170 联通|江苏无锡    ↑ 520.71    ↓ 519.71    45.88   
36646 联通|河南郑州5G  ↑ 506.65    ↓ 513.54    88.14   
25858 移动|北京      ↑ 520.23    ↓ 445.59    50.38   
4575  移动|四川成都    ↑ 518.01    ↓ 381.04    57.66   
41910 移动|河南郑州5G  ↑ 511.20    ↓ 498.55    42.81   
53087 移动|广东深圳    ↑ 476.46    ↓ 500.83    12.26   
30852 教育|江苏昆山教育网 ↑ 0.89      ↓ 0.30      76.61   
35527 广电|四川成都广电网 ↑ 420.58    ↓ 507.75    95.54   

                 
最后修改:2023 年 02 月 13 日
如果觉得我的文章对你有用,请随意赞赏