DediPath测评
评测配置
配置1
2C
1G
30G NVMe
2T @1Gbps
OpenVZ Ryzen NVME VPS系列
配置2
2C
2G
30G SSD
10T @1Gbps
KVM SSD VPS系列
配置3
2C
2G
30G NVMe
10T @1Gbps
Ryzen NVME KVM VPS系列
配置4
2C
1G
100G SSD
Unmetered Bandwidth @1Gbps
OpenVZ SSD VPS系列
线路
去程(凤凰城)
CT:via twelve99
CU:via gtt
CM:via twelve99
回程(凤凰城)
CT:via twelve99
CU:via twelve99
CM:via twelve99
ps:其余数据中心,建议用以下LookingGlass自行测试。
LookingGlass
位置 | IP | LG |
---|---|---|
洛杉矶 | 194.180.179.242 | 链接 |
拉斯维加斯 | 5.104.78.10 | 链接 |
纽约 | 91.132.1.132 | 链接 |
杰克逊维尔 | 45.81.7.154 | 链接 |
达拉斯 | 185.161.69.26 | 链接 |
亚特兰大 | 45.9.15.195 | 链接 |
丹佛 | 172.81.40.35 | 链接 |
西雅图 | 69.25.117.188 | 链接 |
凤凰城 | 69.25.116.107 | 链接 |
圣何塞 | 74.217.183.180 | 链接 |
性能
配置1YABS
Processor : AMD Ryzen 9 3900X 12-Core Processor
CPU cores : 2 @ 3800.000 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 256.0 MiB
Disk : 29.4 GiB
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 72.98 MB/s (18.2k) | 221.64 MB/s (3.4k)
Write | 73.17 MB/s (18.2k) | 222.80 MB/s (3.4k)
Total | 146.16 MB/s (36.5k) | 444.45 MB/s (6.9k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 387.93 MB/s (757) | 405.10 MB/s (395)
Write | 408.54 MB/s (797) | 432.08 MB/s (421)
Total | 796.48 MB/s (1.5k) | 837.18 MB/s (816)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1036
Multi Core | 1812
配置2YABS
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 2899.998 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
Kernel : 5.19.2
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 98.21 MB/s (24.5k) | 1.22 GB/s (19.1k)
Write | 98.47 MB/s (24.6k) | 1.23 GB/s (19.2k)
Total | 196.69 MB/s (49.1k) | 2.45 GB/s (38.3k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 3.55 GB/s (6.9k) | 4.62 GB/s (4.5k)
Write | 3.74 GB/s (7.3k) | 4.93 GB/s (4.8k)
Total | 7.30 GB/s (14.2k) | 9.55 GB/s (9.3k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.10 Gbits/sec | 209 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.29 Gbits/sec | 530 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.02 Gbits/sec | 801 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 750 Mbits/sec | 689 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.67 Gbits/sec | 1.12 Gbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.29 Gbits/sec | 1.02 Gbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 6.80 Gbits/sec | 3.84 Gbits/sec
iperf3 Network Speed Tests (IPv6):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 1.24 Gbits/sec | 702 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 1.34 Gbits/sec | busy
Hybula | The Netherlands (40G) | 1.09 Gbits/sec | 1.15 Gbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 773 Mbits/sec | 615 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 2.48 Gbits/sec | 875 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 3.91 Gbits/sec | 838 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 7.30 Gbits/sec | 3.12 Gbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 517
Multi Core | 959
配置3YABS
Processor : QEMU Virtual CPU version 2.5+
CPU cores : 2 @ 3792.874 MHz
AES-NI : ❌ Disabled
VM-x/AMD-V : ❌ Disabled
RAM : 1.9 GiB
Swap : 1024.0 MiB
Disk : 28.5 GiB
Distro : CentOS Linux 7 (Core)
Kernel : 5.18.10
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 312.54 MB/s (78.1k) | 3.60 GB/s (56.2k)
Write | 313.37 MB/s (78.3k) | 3.61 GB/s (56.5k)
Total | 625.92 MB/s (156.4k) | 7.21 GB/s (112.7k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 4.51 GB/s (8.8k) | 4.38 GB/s (4.2k)
Write | 4.75 GB/s (9.2k) | 4.67 GB/s (4.5k)
Total | 9.27 GB/s (18.1k) | 9.05 GB/s (8.8k)
iperf3 Network Speed Tests (IPv4):
---------------------------------
Provider | Location (Link) | Send Speed | Recv Speed
| | |
Clouvider | London, UK (10G) | 811 Mbits/sec | 83.2 Mbits/sec
Online.net | Paris, FR (10G) | 820 Mbits/sec | 190 Mbits/sec
Hybula | The Netherlands (40G) | 810 Mbits/sec | 534 Mbits/sec
Uztelecom | Tashkent, UZ (10G) | 743 Mbits/sec | 234 Mbits/sec
Clouvider | NYC, NY, US (10G) | 877 Mbits/sec | 404 Mbits/sec
Clouvider | Dallas, TX, US (10G) | 916 Mbits/sec | 906 Mbits/sec
Clouvider | Los Angeles, CA, US (10G) | 919 Mbits/sec | 926 Mbits/sec
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 1025
Multi Core | 1904
配置4YABS
Processor : Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
CPU cores : 2 @ 3000.061 MHz
AES-NI : ✔ Enabled
VM-x/AMD-V : ✔ Enabled
RAM : 1.0 GiB
Swap : 0.0 KiB
Disk : 98.3 GiB
Distro : Debian GNU/Linux 10 (buster)
Kernel : 4.19.0
fio Disk Speed Tests (Mixed R/W 50/50):
---------------------------------
Block Size | 4k (IOPS) | 64k (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 24.32 MB/s (6.0k) | 142.99 MB/s (2.2k)
Write | 24.33 MB/s (6.0k) | 143.75 MB/s (2.2k)
Total | 48.66 MB/s (12.1k) | 286.75 MB/s (4.4k)
| |
Block Size | 512k (IOPS) | 1m (IOPS)
------ | --- ---- | ---- ----
Read | 198.45 MB/s (387) | 216.88 MB/s (211)
Write | 208.99 MB/s (408) | 231.32 MB/s (225)
Total | 407.45 MB/s (795) | 448.20 MB/s (436)
Geekbench 5 Benchmark Test:
---------------------------------
Test | Value
|
Single Core | 499
Multi Core | 693
本作品采用 知识共享署名-相同方式共享 4.0 国际许可协议 进行许可。
评论已关闭